當(dāng)前位置:首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 北京 毛細管色譜柱 > 北京白酒分析毛細管色譜柱
北京白酒分析毛細管色譜柱
發(fā)布時間:2017-10-31
品名 |
內(nèi)徑(mm) |
柱長(m) |
920 |
0.25、0.32 |
15 |
930 |
0.25、0.32、0.53 |
18 |
25 |
||
50 |
||
940 |
0.25、0.32 |
30 |
50 |
||
100 |
||
950 |
0.25、0.32 |
50 |
100 |
白酒15組分氣相色譜柱圖
白酒氣相色譜圖
白酒50組分氣相色譜圖
色 譜 峰
─────────────────────────────────
序號 保留時間 名稱 峰面積 峰分離度 峰拖尾因子
─────────────────────────────────
1 3.204 乙醛 2235 14.78 1.21
2 3.954 丙醛 3202 4.62 1.10
3 4.241 甲酸乙酯 6804 1.29 1.08
4 4.328 丙酮 1407 10.78 1.02
5 5.262 甲醇 4122 1.63 1.21
6 5.421 乙酸乙酯 15296 2.71 1.04
7 5.705 乙縮醛 5612 3.43 1.19
8 6.210 乙醇 8226426 8.17 0.77
9 7.480 丙酸乙酯 5874 1.95 0.98
10 7.770 雙乙酰 8147 1.06 1.01
11 7.941 異丁酸乙酯 6193 2.09 0.95
12 8.257 2-戊酮 8028 3.49 1.02
13 8.804 叔戊醇 8376 2.72 1.01
14 9.319 仲丁醇 6635 2.86 1.28
15 9.935 正丙醇 8522 4.38 1.14
16 10.809 丁酸乙酯 6483 9.61 1.01
17 12.583 乙酸丁酯 6695 2.24 0.96
18 13.053 2-己酮 10894 4.41 1.52
19 14.040 仲戊醇 7310 6.09 1.16
20 15.352 正丁醇 9934 3.88 1.08
21 16.132 戊酸乙酯 8714 10.46 0.98
22 18.127 乙酸正戊酯 7333 3.63 1.02
23 18.872 異戊醇 9381 11.15 1.09
24 21.245 正戊醇 11058 2.41 1.08
25 21.722 己酸乙酯 49019 10.54 0.96
26 23.724 乙酸己酯 7277 7.04 1.01
27 25.118 2-庚醇 10034 6.74 1.07
28 26.427 乳酸乙酯 9288 2.34 1.02
29 26.866 正己醇 10996 1.97 1.01
30 27.243 庚酸乙酯 9539 16.65 1.00
31 30.363 2,3,5-三甲基吡嗪 12716 5.74 0.97
32 31.516 乙酸 4929 3.20 1.52
33 32.169 正庚醇 11192 1.97 1.03
34 32.545 辛酸乙酯 11394 2.17 0.96
35 32.933 糠醛 8758 5.88 1.01
36 34.009 己酸異戊酯 9515 8.54 1.00
37 35.737 丙酸 4683 6.99 1.21
38 37.120 異丁酸 5929 13.22 1.21
39 39.496 丁酸 6407 8.31 1.23
40 40.730 糠醇 6811 1.42 1.08
41 40.932 異戊酸 7302 2.59 1.13
42 41.321 癸酸乙酯 11874 3.31 1.02
43 41.799 丁二酸二乙酯 7396 6.25 1.01
44 42.962 戊酸 13140 2.91 1.23
45 43.623 2-乙基丁酸 14477 6.70 1.20
46 45.272 苯乙酸乙酯 29989 2.74 0.99
47 46.003 己酸 20202 6.67 1.20
48 47.507 月桂酸乙酯 14080 7.88 1.00
49 48.910 苯乙醇 15238 3.26 1.11
50 49.537 庚酸 9138 18.73 1.11
51 53.971 辛酸 10510 7.96 1.18
52 56.113 十四酸乙酯 12440 11.72 1.00
53 59.780 壬酸 8555 25.68 1.12
54 71.045 棕櫚酸乙酯 12473 0.00 1.00
-
SNKY-0170石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y定儀(電爐法)
2019-09-29
-
SN90-Ⅵ便攜式六合一氣體測定儀
2019-08-01
-
SN80-IV便攜式多功能四合一氣體檢測報警儀
2019-05-15
-
SNJW-2288全自動智能焦油水分測定儀
2019-05-10
-
色譜柱渦流擴散
2018-04-17
-
毛細管色譜柱
2018-04-11